W.1.2711模具鋼
簡要描述:對于要求使用壽命長的冷鐓模具,則采用高合金模具鋼(如Cr5Mo1V,Cr12,Cr12MoV,7CrMo2V2Si等)、高速鋼(如W6Mo5Cr4V2,W18Cr4V,粉末高速鋼等)、鋼結硬質合金或鈷含量較高韌性好的硬質合金制造。為了使模具能承受較高的沖擊載荷,一般采用鑲塊式模具結構。模具外套采用高韌性的合金結構鋼或4Cr5MoSiV1等熱作模具鋼制造,熱處理后的硬度為HRC45左右。高硬度冷鐓模
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-03-22
- 訪 問 量:391
W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國模具鋼,1.2711
常規(guī)熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 油淬及氣淬塑料模具鋼,擁有良好的淬透性質 - 良好的韌性 - 抗熱性能良好,也可適合應用為冷作工具鋼 - 適于表面處理 - 良好的拋光性能 | |||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||
- 擠壓模具,支撐工具, 模架 - 應用于熱塑性塑料處理的大型模具 - 扣環(huán) | |||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class C , c 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5 , B氧化物、C硅酸鹽和D球狀氧化物各≤ 2 或者DIN 50602– K4 ≤ 30 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
預硬調(diào)質 | |||||||||||||||||||||||||
運用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||
310 – 345HB 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結構 | |||||||||||||||||||||||||
細貝氏體組織 |
W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國模具鋼,1.2711
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 油淬溫度為850 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規(guī)格 | |||||||||
圓鋼直徑至1300 mm | |||||||||
模塊厚度至1000 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2711氣淬塑料模具鋼,1.2711德國模具鋼,1.2711
對于要求使用壽命長的冷鐓模具,則采用高合金模具鋼(如Cr5Mo1V,Cr12,Cr12MoV,7CrMo2V2Si等)、高速鋼(如W6Mo5Cr4V2,W18Cr4V,粉末高速鋼等)、鋼結硬質合金或鈷含量較高韌性好的硬質合金制造。為了使模具能承受較高的沖擊載荷,一般采用鑲塊式模具結構。模具外套采用高韌性的合金結構鋼或4Cr5MoSiV1等熱作模具鋼制造,熱處理后的硬度為HRC45左右。高硬度冷鐓模具鑲塊采用高合金模具材料制造,用冷壓或熱壓法鑲入外套,使之緊密接觸,外套對內(nèi)套造成一定的壓應力,以改善模具的服役條件,延長模具的使用壽命。
- 上一篇:W.1.2379葛利茲模具鋼
- 下一篇:W.1.2714葛利茲模具鋼